МОРСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
|
||||
ЯЗЫКИ ТРЕСКИ | МУРМАНСК, МОРЕ | Индивидальная заморозка. | 253 | |
КЛЕШНИ КРАБА варено-мороженные | МУРМАНСК, МОРЕ | Индивидуальная заморозка. | 2 070 | |
МЯСО КРАБА варено-мороженное 1 фаланга | Береговое произв-во | Индивидуальная заморозка. Глазировка 10%. | 3 795 | |
МЯСО КРАБА варено-мороженное микс | Береговое произв-во | Индивидуальная заморозка. Глазировка 10%. | 2 645 | |
ОСЬМИНОГ | ДАЛЬНИЙ ВОСТК, МОРЕ | Индивидуальная заморозка. БЕЗ Глазировки. | 644 | |
ФИЛЕ ТРУБАЧА | ДАЛЬНИЙ ВОСТК, МОРЕ | Индивидуальная заморозка. БЕЗ Глазировки. | 1 093 | |
ФИЛЕ ГРЕБЕШКА (Баренцево-Беломорский) вылов март 2016 | МУРМАНСК, МОРЕ | Индивидуальная заморозка. БЕЗ Глазировки. | 1 955 | |
МИДИИ ГИГАНСТСКИЕ | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | Индивидуальная заморозка. БЕЗ Глазировки. | 828 | |
КРЕВЕТКА ТИХООКЕАНСКАЯ варено-мороженная. (ВЫЛОВ апрель 2016) | МАГАДАН, МОРЕ | Индивидуальная заморозка. БЕЗ Глазировки. | 552 | |
КРЕВЕТКА ТИХООКЕАНСКАЯ варено-мороженная. (ВЫЛОВ январь 2016) | МАГАДАН, МОРЕ | Индивидуальная заморозка. БЕЗ Глазировки. | 886 | |
КРЕВЕТКА ТИХООКЕАНСКАЯ варено-мороженная. (ВЫЛОВ апрель 2016) | МАГАДАН, МОРЕ | Индивидуальная заморозка. БЕЗ Глазировки. | 920 | |
КРЕВЕТКА ТИХООКЕАНСКАЯ СЫРО-мороженная. (ВЫЛОВ апрель 2016) | МАГАДАН, МОРЕ | Индивидуальная заморозка. БЕЗ Глазировки. | 920 | |
КРЕВЕТКА ТИХООКЕАНСКАЯ варено-мороженная. (ВЫЛОВ январь 2016) | МАГАДАН, МОРЕ | Индивидуальная заморозка. БЕЗ Глазировки. | 909 | |
КРЕВЕТКА очищенная Ванамей | МАГАДАН, МОРЕ | ЕДИНЫЙ БЛОК | 1 208 | |
ГРЕБЕНЧАТАЯ КРЕВЕТКА, КРУПНАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ варено-мороженная. | ТИХООКЕАНСКАЯ, МОРЕ | Индивидуальная заморозка. БЕЗ Глазировки. | 1 840 | |
"ШРИМС" МЕДВЕЖОНОК. КРЕВЕТКА КРУПНАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ варено-мороженная. | МАГАДАН, МОРЕ | Индивидуальная заморозка. БЕЗ Глазировки. | 1 668 | |
КАЛЬМАР КОМАНДОРСКИЙ ТУШКА | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, МОРЕ | Каждое филе проложено пленкой. БЕЗ Глазировки. | 213 | |
КАЛЬМАР КОМАНДОРСКИЙ ТУШКА. ЧИШЕННЫЙ | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, МОРЕ | Единый брикет 7,5 кг. БЕЗ Глазировки. | 339 | |
ИКРА ЛОСОСЕВАЯ
|
||||
ИКРА ЛОСОСЕВАЯ (нерка) | Сахалин/Камчатка | Путина 2016. Банка пластик 0,5 кг | 1 840 | |
ИКРА ЛОСОСЕВАЯ (нерка) | Сахалин/Камчатка | Путина 2016. Банка пластик 0,25 кг | ||
ИКРА ЛОСОСЕВАЯ (кета) | Сахалин/Камчатка | Путина 2016. Банка пластик 0,25 кг | 1 840 | |
ИКРА ЛОСОСЕВАЯ (кета) | Сахалин/Камчатка | Путина 2016. Банка пластик 0,25 кг | 949 | |
ИКРА ЛОСОСЕВАЯ (горбуша) | Сахалин/Камчатка | Путина 2016. Банка пластик 0,25 кг | 863 | |
ИКРА ЛОСОСЕВАЯ (кета) | САХАЛИН | Путина 2016. Жестяная банка 140гр, с ключом. ГОСТ. | 518 |